Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Всего | ||||||||||||||
| всего | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Списки | |||||||||||||||||||
| Институт гуманитарных и социальных наук | ||||||||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | ||||||||||||||||||||
|
Практическая психология
|
11 | 172 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 159 | 33 | 151 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 11 | 172 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 159 | 33 | 151 | — | |||||||
| 41.03.04 Политология | ||||||||||||||||||||
|
GR-менеджмент
|
13 | 108 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 99 | 12 | 44 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 13 | 108 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 99 | 12 | 44 | — | |||||||
| 45.03.01 Филология | ||||||||||||||||||||
|
Английский язык и межкультурная коммуникация
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83 | — | |||||||
| 45.03.02 Лингвистика | ||||||||||||||||||||
|
Теоретическое и прикладное переводоведение
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 66 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 66 | — | |||||||
| 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | ||||||||||||||||||||
|
Интеллектуальные системы в нейропсихолингвистике и переводе
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 24 | 280 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | 258 | 109 | 365 | — | |||||||
| Институт истории и государственного управления | ||||||||||||||||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||||
|
Государственная служба и кадровая политика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 160 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 160 | — | |||||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||
|
История. Экономика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 23 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 23 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 183 | — | |||||||
| Институт права | ||||||||||||||||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||||
|
Юрист общей практики
|
15 | 306 | 2 | 9 | 2 | 24 | 4 | 7 | 7 | 266 | 46 | 251 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 15 | 306 | 2 | 9 | 2 | 24 | 4 | 7 | 7 | 266 | 46 | 251 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 15 | 306 | 2 | 9 | 2 | 24 | 4 | 7 | 7 | 266 | 46 | 251 | — | |||||||
| Институт природы и человека | ||||||||||||||||||||
| 06.03.01 Биология | ||||||||||||||||||||
|
Биология (по профилям)
|
20 | 241 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15 | 228 | 5 | 106 | открыть | |||||||
|
Биомедицина
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 122 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 20 | 241 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15 | 228 | 45 | 228 | — | |||||||
| 19.03.01 Биотехнология | ||||||||||||||||||||
|
Молекулярная биотехнология
|
20 | 176 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 165 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 20 | 176 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 165 | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 40 | 417 | 4 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 31 | 393 | 45 | 228 | — | |||||||
| Институт экономики, управления и бизнеса | ||||||||||||||||||||
| 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||||||||
|
Экономика (по профилям)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 299 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 299 | — | |||||||
| 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||||||||||
|
Менеджмент (по профилям)
|
3 | 190 | 1 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 164 | 60 | 254 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 3 | 190 | 1 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 164 | 60 | 254 | — | |||||||
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ||||||||||||||||||||
|
Бизнес-информатика (по профилям)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 3 | 190 | 1 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 164 | 165 | 650 | — | |||||||
| Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики | ||||||||||||||||||||
| 45.03.01 Филология | ||||||||||||||||||||
|
Гид-переводчик со знанием иностранных языков
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | — | |||||||
| Факультет подготовки инженерных кадров при ПАО «ОДК-УМПО» | ||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||||||||||
|
Инновационные технологии в машиностроении
|
25 | 71 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 25 | 71 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 25 | 71 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | — | |||||||
