Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Всего | ||||||||||||||
| всего | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Списки | |||||||||||||||||||
| Институт гуманитарных и социальных наук | ||||||||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | ||||||||||||||||||||
|
Практическая психология
|
11 | 152 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 135 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 11 | 152 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 135 | 0 | 0 | — | |||||||
| 41.03.04 Политология | ||||||||||||||||||||
|
GR-менеджмент
|
13 | 124 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 114 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 13 | 124 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 114 | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 24 | 276 | 4 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 16 | 249 | 0 | 0 | — | |||||||
| Институт права | ||||||||||||||||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||||
|
Юрист общей практики
|
15 | 305 | 2 | 9 | 2 | 31 | 4 | 5 | 7 | 260 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 15 | 305 | 2 | 9 | 2 | 31 | 4 | 5 | 7 | 260 | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 15 | 305 | 2 | 9 | 2 | 31 | 4 | 5 | 7 | 260 | 0 | 0 | — | |||||||
| Институт природы и человека | ||||||||||||||||||||
| 06.03.01 Биология | ||||||||||||||||||||
|
Биология (по профилям)
|
20 | 299 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 15 | 276 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 20 | 299 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 15 | 276 | 0 | 0 | — | |||||||
| 19.03.01 Биотехнология | ||||||||||||||||||||
|
Молекулярная биотехнология
|
20 | 226 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 20 | 226 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16 | 209 | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 40 | 525 | 4 | 12 | 5 | 28 | 0 | 0 | 31 | 485 | 0 | 0 | — | |||||||
| Институт экономики, управления и бизнеса | ||||||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||||||||||
|
Менеджмент (по профилям)
|
3 | 240 | 1 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 3 | 240 | 1 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 3 | 240 | 1 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | — | |||||||
| Факультет подготовки инженерных кадров при ПАО «ОДК-УМПО» | ||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||||||||||
|
Инновационные технологии в машиностроении
|
25 | 94 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 25 | 94 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 25 | 94 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | — | |||||||
